<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ДВОКРАПКА &#187; Технології</title>
	<atom:link href="http://dvokrapka.com/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dvokrapka.com</link>
	<description>Популярно про непопулярне</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 08:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Комп&#8217;ютерна програма відкриває фізичні закони</title>
		<link>http://dvokrapka.com/technology/2009/04/kompyuterna-prohrama-vidkryvaje-fizychni-zakony/</link>
		<comments>http://dvokrapka.com/technology/2009/04/kompyuterna-prohrama-vidkryvaje-fizychni-zakony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[база даних]]></category>
		<category><![CDATA[Комп'ютерна програма]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[фізика]]></category>
		<category><![CDATA[фізичні закони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dvokrapka.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dvokrapka.com/technology/2009/04/kompyuterna-prohrama-vidkryvaje-fizychni-zakony/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://dvokrapka.com/wp-content/uploads/2009/04/doublependulum-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Подвійний маятник" title="" /></a>
Лише один день знадобився комп&#8217;ютерній програмі на те, аби зробити відкриття, на  яке у нас пішли століття, а саме: екстраполювати закони руху коливання маятника.
 
Програма, розроблена дослідниками університету Комелла, визначила закони природи методом дедукції без жодних запрограмованих фізичних чи геометричних знань.
 
Дане дослідження вже встигли охрестити потенційним науковим проривом, що дає змогу комп&#8217;ютерам знаходити подібності в величезних [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dvokrapka.com/technology/2009/04/kompyuterna-prohrama-vidkryvaje-fizychni-zakony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Палаюча крига &#8211; безвідходний енергоносій 21 століття?</title>
		<link>http://dvokrapka.com/technology/2009/03/palayucha-kryha-bezvidhodnyj-enerhonosij-21-stolittya/</link>
		<comments>http://dvokrapka.com/technology/2009/03/palayucha-kryha-bezvidhodnyj-enerhonosij-21-stolittya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[вуглекислий газ]]></category>
		<category><![CDATA[гадрат]]></category>
		<category><![CDATA[джерела енергії]]></category>
		<category><![CDATA[енергія]]></category>
		<category><![CDATA[Зелені технології]]></category>
		<category><![CDATA[клатратний гідрат]]></category>
		<category><![CDATA[метан]]></category>
		<category><![CDATA[природний газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dvokrapka.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dvokrapka.com/technology/2009/03/palayucha-kryha-bezvidhodnyj-enerhonosij-21-stolittya/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://dvokrapka.com/wp-content/uploads/2009/03/clathrate_hydrate-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Клатратний гідрат" title="" /></a>
 
Природний газ, законсервований в кристалах води, може стати новим потужним джерелом енергії, а якщо пощастить &#8211; то ще й безвідходним.
 
На вигляд, клатратний гідрат &#8211; звичайна крига. Проте, дана сполука лише частково складається з води. Молекули води в ній утворюють «печерки», в яких утримуються окремі молекули метану.
 
В порівнянні з іншими викопними джерелами енергії, метан, також відомий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dvokrapka.com/technology/2009/03/palayucha-kryha-bezvidhodnyj-enerhonosij-21-stolittya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кому вгору?</title>
		<link>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/komu-vgoru/</link>
		<comments>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/komu-vgoru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[космічний ліфт]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[нано технології]]></category>
		<category><![CDATA[орбіта]]></category>
		<category><![CDATA[технологія]]></category>
		<category><![CDATA[японія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dvokrapka.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dvokrapka.com/technology/2008/09/komu-vgoru/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://dvokrapka.com/wp-content/uploads/2008/09/lift-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Космічний ліфт" title="" /></a>Однією з найперспективніших ідей на сьогодні щодо дешевих подорожей  в космос є ідея космічного ліфта. Ідея не нова &#8211; вперше про неї написав ще Артур Кларк в своїй новелі «Фонтани Раю». Він описав ліфт між базою на Землі та супутником на орбіті, що рухається по тонкому надміцному кабелю. На сьогоднішній день група японських вчених стверджує, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/komu-vgoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перший в світі комп&#8217;ютер відображав календар Олімпійських ігор</title>
		<link>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/pershyj-v-sviti-kompyuter-vidobrazhav-kalendar-olimpijskyh-ihor/</link>
		<comments>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/pershyj-v-sviti-kompyuter-vidobrazhav-kalendar-olimpijskyh-ihor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[археологія]]></category>
		<category><![CDATA[астрономія]]></category>
		<category><![CDATA[давня Греція]]></category>
		<category><![CDATA[Олімпійські ігри]]></category>
		<category><![CDATA[Перший в світі комп'ютер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dvokrapka.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dvokrapka.com/technology/2008/09/pershyj-v-sviti-kompyuter-vidobrazhav-kalendar-olimpijskyh-ihor/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://dvokrapka.com/wp-content/uploads/2008/09/1st-computer-300x166.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Перший комп\" title="Перший комп\" /></a>Перший в світі науковий інструмент передбачав розташування небесних тіл на 19 років вперед і, в якості бонуса, вказував на місце проведення наступних Олімпійських ігор.
Майстер використав астрономічну теорію для створення механізму, що міг передбачати майбутнє і заодно повідомляти про Олімпійські ігри на той момент.
Конструкція розміром із книгу складається з 37 поєднаних дисків і виготовлена з точністю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/pershyj-v-sviti-kompyuter-vidobrazhav-kalendar-olimpijskyh-ihor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google запустив «убивцю» Вікіпедії</title>
		<link>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/google-zapustyv-ubyvtsyu-vikipediji/</link>
		<comments>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/google-zapustyv-ubyvtsyu-vikipediji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[енциклопедія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dvokrapka.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dvokrapka.com/technology/2008/09/google-zapustyv-ubyvtsyu-vikipediji/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://dvokrapka.com/wp-content/uploads/2008/09/encyclopedia-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Енциклопедія" title="" /></a>
Минулої середи Google нарешті запустив свій новий сервіс Knol – аналог Вікіпедії. 
За словами представників компанії, Knol має стати першим місцем, куди Ви звертатиметесь по енциклопедичну інформацію. 
Google має великі шанси «вбити» Вікіпедію, всього-на-всього забравши її з топ-позицій видачі в своєму пошуковику. Мотивація? Рекламні прибутки: на Knol розміщатимуть гуглівську рекламу, прибутками від якої ділитимуться з [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/google-zapustyv-ubyvtsyu-vikipediji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гігантський сонячний острів</title>
		<link>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/hihantskyj-sonyachnyj-ostriv/</link>
		<comments>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/hihantskyj-sonyachnyj-ostriv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[Зелені технології]]></category>
		<category><![CDATA[нові технології]]></category>
		<category><![CDATA[сонячна енергія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dvokrapka.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://dvokrapka.com/technology/2008/09/hihantskyj-sonyachnyj-ostriv/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://dvokrapka.com/wp-content/uploads/2008/09/solar_island-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Сонячний острів" title="solar_island" /></a>

Створення дешевої чистої енергії – величезна проблема.
 
Проте один швейцарець має її вирішення: дослідник Томас Хіндерлінг хоче побудувати сонячні острови по декілька кілометрів в діаметрі, що нібито зможуть генеруватимуть сотні мегават відносно недорогої енергії.
 
Наразі, Швейцарський центр електроніки та мікротехніки, яким керує вчений вже отримав 5 мільйонів доларів на розробку прототипу такого острову від одного з арабських [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dvokrapka.com/technology/2008/09/hihantskyj-sonyachnyj-ostriv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

